Acho que o Brasil só tem 2 problemas graves, PRIMEIRO FALTA DE EDUCAÇÃO ou CULTURA GERAL e SEGUNDO FALTA RESPEITO, CONHECIMENTO, TEMOR DAS LEIS DE DEUS... Homenagem à Walt Disney (que era orfão e pobre..não conheceu pai nem mãe e deixou essa obra lindissima de Amor à Humanidade...
segunda-feira, 23 de abril de 2012
domingo, 22 de abril de 2012
CADEIA para POLITICOS LADRÕES
Se Eu roubo um chocolate no Super Mercado vou PRESO ! ! !
por que POLITICOS ROUBAM MILHÕES E NÃO VÃO PRESOS ????
cadeia ja para politicos que roubam ...povo não aguenta mais pagar impostos mais caros do mundo sem saude,sem segurança,sem educação cadeia neles..
Clicaí:
"http://www.youtube.com/embed/9xmhp4d56T0?rel=0"
Blog : http://galeracacupe.blogspot.com/
Página no Facebook: https://www.facebook.com/grupocacupe
SAIR DO GRUPO :
http://groups.google.com/group/cacupe/subscribe?hl=pt-BR
cacupe+unsubscribe@googlegroups.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000275862817
"Antigamente os cartazes nas ruas, com rostos de criminosos, ofereciam recompensas; hoje em dia, pedem votos".
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Por estas e outras que este país não vai pra frente. Está na hora do IMPOSTO ÚNICO.
Os maiores Impostos do mundo e o pior retorno do Governo Federal,Dilma do estadual geraldo Alkimim,e do Municipal Kassab
|
PRODUTO % Tributos/preço final
Mesa de Madeira | 30,57% |
Cadeira de Madeira | 30,57% |
Sofá de Madeira/plástico | 34,50% |
Armário de Madeira | 30,57% |
Cama de Madeira | 30,57% |
Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
Bicicleta | 34,50% |
Vassoura | 26,25% |
Tapete | 34,50% |
Passagens aéreas | 38,65% |
Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 16,65% |
Transporte Rod. Interestadual Cargas | 21,65% |
Transporte Aéreo de Cargas | 8,65% |
Transp. Urbano Passag. - Metropolitano | 22,98% |
MEDICAMENTOS | 36,00% |
CONTA DE ÁGUA | 29,83% |
CONTA DE LUZ | 45,81% |
CONTA DE TELEFONE | 47,87% |
Cigarro | 81,68% |
Gasolina | 57,03% |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS | |
Carne bovina | 18,63% |
Frango | 17,91% |
Peixe | 18,02% |
Sal | 29,48% |
Trigo | 34,47% |
Arroz | 18,00% |
Óleo de soja | 37,18% |
Farinha | 34,47% |
Feijão | 18.00% |
Açúcar | 40,4% |
Leite | 33,63% |
Café | 36,52% |
Macarrão | 35,20% |
Margarina | 37,18% |
Margarina | 37,18% |
Molho de tomate | 36,66% |
Ervilha | 35,86% |
Milho Verde | 37,37% |
Biscoito | 38,5% |
Chocolate | 32,00% |
Achocolatado | 37,84% |
Ovos | 21,79% |
Frutas | 22,98% |
Álcool | 43,28% |
Detergente | 40,50% |
Saponáceo | 40,50% |
Sabão em barra | 40,50% |
Sabão em pó | 42,27% |
Desinfetante | 37,84% |
Água sanitária | 37,84% |
Esponja de aço | 44,35% |
PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE | |
Sabonete | 42,00% |
Xampu | 52,35% |
Condicionador | 47,01% |
Desodorante | 47,25% |
Aparelho de barbear | 41,98% |
Papel Higiênico | 40,50% |
Pasta de Dente | 42,00% |
MATERIAL ESCOLAR | |
Caneta | 48,69% |
Lápis | 36,19% |
Borracha | 44,39% |
Estojo | 41,53% |
Pastas plásticas | 41,17% |
Agenda | 44,39% |
Papel sulfite | 38,97% |
Livros | 13,18% |
Papel | 38,97% |
Agenda | 44,39% |
Mochilas | 40,82% |
Régua | 45,85% |
Pincel | 36,90% |
Tinta plástica | 37,42% |
BEBIDAS | |
Refresco em pó | 38,32% |
Suco | 37,84% |
Água | 45,11% |
Cerveja | 56,00% |
Cachaça | 83,07% |
Refrigerante | 47,00% |
CD | 47,25% |
DVD | 51,59% |
Brinquedos | 41,98% |
LOUÇAS | |
Pratos | 44,76% |
Copos | 45,60% |
Garrafa térmica | 43,16% |
Talheres | 42,70% |
Panelas | 44,47% |
PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO | |
Toalhas - (mesa e banho) | 36,33% |
Lençol | 37,51% |
Travesseiro | 36,00% |
Cobertor | 37,42% |
Automóvel | 43,63% |
ELETRODOMÉSTICOS | |
Fogão | 39,50% |
Microondas | 56,99% |
Ferro de Passar | 44,35% |
Telefone Celular | 41,00% |
Liquidificador | 43,64% |
Ventilador | 43,16% |
Refrigerador | 47,06% |
Vídeo-cassete | 52,06% |
Aparelho de som | 38,00% |
Computador | 38,00% |
Batedeira | 43,64% |
Roupas | 37,84% |
Sapatos | 37,37% |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | |
Casa popular | 49,02% |
Telha | 34,47% |
Tijolo | 34,23% |
Vaso sanitário | 44,11% |
Tinta | 45,77% |
Fertilizantes | 27,07% |
Móveis (estantes, cama, armários) | 37,56% |
Mensalidade Escolar | 37,68% (ISS DE 5%) |
Isso esta aí há muitos anos, e ninguem quer mudar!!!
DIVULGUEM!!!!!!
Lourdes Tambosi
47- 3054 1609
47- 9947 8677
47- 3054 1609
47- 9947 8677
Assinar:
Postagens (Atom)